Dokumendivahetuskeskusega (DVK) liitunud asutused ja nendega seotud dokumendid
Seisuga 02.09.2010 18:30
| Registrikood | Nimetus | Saadetud dokumente | Vastuvõetud dokumente | Üle 1 tunni ootel olevaid dokumente | Viimati saadetud | Viimati vastuvõetud |
| 75015812 | Abja Vallavalitsus | 4 | 112 | 0 | 17.06.2008 | 05.08.2010 |
| 75008505 | Ahja Vallavalitsus | 1 | 144 | 0 | 24.05.2006 | 18.08.2010 |
| 10264823 | aktsiaselts Andmevara | 16 | 261 | 0 | 17.04.2007 | 02.09.2010 |
| 75003329 | Ambla Vallavalitsus | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 70004235 | Andmekaitse Inspektsioon | 453 | 249 | 0 | 01.09.2010 | 30.08.2010 |
| 75018816 | Anija Vallavalitsus | 1 | 20 | 0 | 02.10.2008 | 29.07.2010 |
| 75010418 | Antsla Vallavalitsus | 3 | 112 | 0 | 17.05.2010 | 01.09.2010 |
| 75004671 | Are Vallavalitsus | 2 | 39 | 0 | 22.01.2010 | 30.07.2010 |
| 70003566 | Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | 4 | 4 | 0 | 02.06.2010 | 09.08.2010 |
| 75014296 | Audru Vallavalitsus | 10 | 60 | 0 | 26.02.2008 | 24.08.2010 |
| 70002584 | Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum | 57 | 38 | 0 | 31.08.2010 | 24.08.2010 |
| 74002233 | Eesti Arengufond | 5 | 9 | 0 | 29.06.2009 | 30.12.2009 |
| 11517605 | Eesti E-arvete Keskus OÜ | 141 | 0 | 0 | 02.09.2010 | - |
| 70000852 | Eesti Maaviljeluse Instituut | 62 | 61 | 0 | 05.07.2010 | 24.08.2010 |
| 70003193 | Eesti Patendiraamatukogu | 1 | 2 | 0 | 22.04.2009 | 28.07.2009 |
| 70005982 | Eesti Piimandusmuuseum | 30 | 52 | 0 | 27.08.2010 | 24.08.2010 |
| 70002578 | Eesti Põllumajandusmuuseum | 51 | 59 | 0 | 27.08.2010 | 24.08.2010 |
| 74002322 | Eesti Rahvusringhääling | 12 | 6 | 0 | 16.04.2010 | 05.04.2010 |
| 74000085 | Eesti Töötukassa | 5 | 54 | 0 | 08.10.2008 | 19.08.2010 |
| 75017283 | Ehte Humanitaargümnaasium | 4 | 6 | 0 | 30.08.2010 | 02.07.2010 |
| 90008287 | Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove | 0 | 10 | 0 | - | 19.08.2010 |
| 75008092 | Elva Linnavalitsus | 2 | 93 | 0 | 01.06.2006 | 01.09.2010 |
| 75009935 | Emmaste Vallavalitsus | 6 | 71 | 0 | 14.01.2010 | 24.08.2010 |
| 75017596 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 16 | 4 | 0 | 09.08.2010 | 02.07.2010 |
| 75014244 | Haabersti Linnaosa Valitsus | 1 | 25 | 0 | 26.02.2009 | 25.07.2010 |
| 75018408 | Haabersti Vene Gümnaasium | 0 | 2 | 0 | - | 19.02.2010 |
| 75013003 | Haanja Vallavalitsus | 3 | 80 | 0 | 17.05.2010 | 09.08.2010 |
| 75012802 | Haapsalu Linnavalitsus | 2 | 2 | 0 | 02.08.2010 | 02.08.2010 |
| 75008255 | Haaslava Vallavalitsus | 6 | 58 | 0 | 04.05.2009 | 09.08.2010 |
| 75001767 | Halinga Vallavalitsus | 2 | 57 | 0 | 30.11.2007 | 29.07.2010 |
| 75013144 | Haljala Vallavalitsus | 0 | 10 | 0 | - | 06.08.2010 |
| 75010074 | Halliste Vallavalitsus | 54 | 108 | 0 | 30.06.2010 | 02.09.2010 |
| 70000740 | Haridus- ja Teadusministeerium | 1410 | 1244 | 1 | 01.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70002452 | Harju Maavalitsus | 412 | 496 | 0 | 02.09.2010 | 01.09.2010 |
| 70000255 | Harjumaa Veterinaarkeskus | 268 | 113 | 0 | 02.09.2010 | 30.08.2010 |
| 75014132 | Harku Vallavalitsus | 3 | 2 | 0 | 27.07.2010 | 02.08.2010 |
| 70001065 | Harku Vangla | 6 | 16 | 0 | 08.06.2009 | 06.05.2010 |
| 75004777 | Helme Vallavalitsus | 5 | 63 | 0 | 17.06.2010 | 24.08.2010 |
| 70001834 | Hiiu Maavalitsus | 369 | 288 | 0 | 24.08.2010 | 01.09.2010 |
| 70000243 | Hiiumaa Veterinaarkeskus | 7 | 11 | 0 | 28.07.2010 | 16.08.2010 |
| 75001187 | Hummuli Vallavalitsus | 29 | 54 | 0 | 22.12.2009 | 09.08.2010 |
| 75000785 | Häädemeeste Vallavalitsus | 98 | 51 | 0 | 27.08.2010 | 26.08.2010 |
| 70008753 | Ida Prefektuur | 0 | 37 | 0 | - | 30.08.2010 |
| 70001449 | Ida-Viru Maavalitsus | 7 | 349 | 0 | 06.07.2010 | 02.09.2010 |
| 70000119 | Ida-Virumaa Veterinaarkeskus | 1 | 26 | 0 | 23.05.2008 | 10.08.2010 |
| 75013641 | Iisaku Vallavalitsus | 4 | 32 | 0 | 09.11.2007 | 09.08.2010 |
| 75004866 | Imavere Vallavalitsus | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10179336 | Itella Information Aktsiaselts | 27 | 0 | 0 | 02.09.2010 | - |
| 75017604 | Jakob Westholmi Gümnaasium | 1 | 3 | 0 | 15.10.2009 | 02.07.2010 |
| 70000898 | Justiitsministeerium | 490 | 428 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 75023786 | Juuru Vallavalitsus | 8 | 37 | 0 | 07.05.2010 | 12.08.2010 |
| 75025973 | Jõelähtme Vallavalitsus | 0 | 45 | 0 | - | 01.09.2010 |
| 75003246 | Jõgeva Linnavalitsus | 13 | 158 | 0 | 03.06.2010 | 02.09.2010 |
| 70004117 | Jõgeva Maavalitsus | 87 | 335 | 0 | 22.06.2010 | 01.09.2010 |
| 70000237 | Jõgevamaa Veterinaarkeskus | 4 | 20 | 0 | 17.08.2010 | 16.08.2010 |
| 70000869 | Jõgeva Sordiaretuse Instituut | 6 | 67 | 0 | 14.05.2010 | 24.08.2010 |
| 70000036 | Jõudluskontrolli Keskus | 47 | 75 | 0 | 11.08.2010 | 24.08.2010 |
| 75008261 | Järva-Jaani Vallavalitsus | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 75020998 | Järvakandi Vallavalitsus | 45 | 106 | 0 | 10.08.2010 | 12.08.2010 |
| 70001188 | Järva Maavalitsus | 113 | 254 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70000214 | Järvamaa Veterinaarkeskus | 0 | 55 | 0 | - | 30.08.2010 |
| 75004145 | Kaarma Vallavalitsus | 1 | 89 | 0 | 29.05.2006 | 09.08.2010 |
| 75007824 | Kadrina Vallavalitsus | 1 | 20 | 0 | 25.03.2009 | 31.08.2010 |
| 75018242 | Kadrioru Lasteaed | 1 | 4 | 0 | 20.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017610 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 1 | 4 | 0 | 27.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75001359 | Kaisma Vallavalitsus (on ühinenud Vändra vallaga) | 8 | 42 | 0 | 25.09.2009 | 29.07.2010 |
| 74000725 | Kaitseliit | 3 | 7 | 0 | 26.02.2010 | 02.09.2010 |
| 70004502 | Kaitseministeerium | 45 | 993 | 0 | 27.08.2010 | 02.09.2010 |
| 70007647 | Kaitseressursside Amet | 203 | 3986 | 0 | 13.08.2010 | 02.09.2010 |
| 70008641 | Kaitsevägi | 619 | 6 | 0 | 02.09.2010 | 06.08.2010 |
| 75025331 | Kaiu Vallavalitsus | 3 | 107 | 0 | 12.01.2010 | 12.08.2010 |
| 75017432 | Kalamaja Lasteaed | 1 | 3 | 0 | 16.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017296 | Kalamaja Põhikool | 1 | 5 | 0 | 08.03.2010 | 01.09.2010 |
| 75009544 | Kambja Vallavalitsus | 11 | 44 | 0 | 03.02.2010 | 24.08.2010 |
| 75011754 | Kanepi Vallavalitsus | 1 | 268 | 0 | 17.05.2006 | 26.08.2010 |
| 75013196 | Kareda Vallavalitsus | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 75017314 | Karjamaa Gümnaasium | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 75006397 | Karksi Vallavalitsus | 12 | 107 | 0 | 22.10.2009 | 30.07.2010 |
| 75001678 | Karula Vallavalitsus | 1 | 48 | 0 | 10.09.2008 | 29.07.2010 |
| 70003690 | Keeleinspektsioon | 46 | 45 | 0 | 25.08.2010 | 11.08.2010 |
| 75021729 | Kehtna Vallavalitsus | 30 | 129 | 0 | 25.08.2010 | 24.08.2010 |
| 75025710 | Keila Vallavalitsus | 7 | 14 | 1 | 23.03.2010 | 18.05.2010 |
| 75011381 | Kernu Vallavalitsus | 4 | 25 | 0 | 02.07.2010 | 29.07.2010 |
| 70003106 | Keskkonnainspektsioon | 165 | 158 | 0 | 01.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70001231 | Keskkonnaministeerium | 1612 | 1268 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70008948 | Keskkonnateabe Keskus | 12 | 22 | 3 | 17.08.2010 | 17.08.2010 |
| 75022060 | Kihelkonna Vallavalitsus | 0 | 18 | 0 | - | 09.08.2010 |
| 75003967 | Kihnu Vallavalitsus | 1 | 51 | 0 | 22.08.2006 | 30.08.2010 |
| 75020983 | Kiili Vallavalitsus | 0 | 23 | 0 | - | 13.08.2010 |
| 75004027 | Koeru Vallavalitsus | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 75018851 | Kohila Vallavalitsus | 14 | 202 | 0 | 31.05.2010 | 02.09.2010 |
| 75001017 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 75015640 | Koigi Vallavalitsus | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 75017449 | Kolde Lasteaed | 1 | 2 | 0 | 16.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75012274 | Kolga-Jaani Vallavalitsus | 7 | 115 | 0 | 11.06.2010 | 02.09.2010 |
| 75023591 | Konguta Vallavalitsus | 4 | 42 | 0 | 17.05.2010 | 26.08.2010 |
| 70000303 | Konkurentsiamet | 23 | 27 | 0 | 31.08.2010 | 31.08.2010 |
| 75003482 | Koonga Vallavalitsus | 2 | 49 | 0 | 13.09.2006 | 09.08.2010 |
| 75017455 | Kopli Lasteaed | 1 | 2 | 0 | 19.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75011547 | Kose Vallavalitsus | 2 | 41 | 0 | 19.05.2006 | 29.07.2010 |
| 75014238 | Kristiine Linnaosa Valitsus | 2 | 21 | 0 | 26.02.2009 | 26.07.2010 |
| 75026431 | Kullamaa Vallavalitsus | 9 | 16 | 0 | 25.05.2009 | 29.07.2010 |
| 70000941 | Kultuuriministeerium | 23 | 376 | 0 | 03.06.2010 | 27.08.2010 |
| 75020500 | Kunda Linnavalitsus | 0 | 12 | 0 | - | 15.07.2010 |
| 75033496 | Kuusalu Vallavalitsus | 1 | 43 | 0 | 05.09.2006 | 29.07.2010 |
| 75008539 | Kõlleste Vallavalitsus | 1 | 151 | 0 | 19.05.2006 | 29.07.2010 |
| 75021971 | Kõo Vallavalitsus | 5 | 83 | 0 | 10.12.2009 | 12.08.2010 |
| 75014617 | Kõpu Vallavalitsus | 1 | 68 | 0 | 13.06.2008 | 30.08.2010 |
| 75011990 | Kõrgessaare Vallavalitsus | 6 | 67 | 0 | 20.04.2010 | 24.08.2010 |
| 75014706 | Kõue Vallavalitsus | 1 | 12 | 0 | 24.08.2009 | 29.07.2010 |
| 75011211 | Käina Vallavalitsus | 23 | 119 | 0 | 15.07.2010 | 24.08.2010 |
| 75009378 | Kärdla Linnavalitsus | 12 | 74 | 0 | 17.06.2010 | 30.08.2010 |
| 75026508 | Käru Vallavalitsus | 1 | 69 | 0 | 18.04.2007 | 12.08.2010 |
| 75010803 | Laekvere Vallavalitsus | 3 | 13 | 0 | 31.08.2010 | 29.07.2010 |
| 75009467 | Laheda Vallavalitsus | 12 | 195 | 0 | 05.08.2010 | 01.09.2010 |
| 75020799 | Laimjala Vallavalitsus | 0 | 20 | 0 | - | 27.08.2010 |
| 75016792 | Lasnamäe Gümnaasium | 0 | 4 | 0 | - | 02.07.2010 |
| 75016800 | Lasnamäe Lasteaed-Algkool | 1 | 4 | 0 | 21.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75031739 | Lasnamäe Lastekeskus | 1 | 2 | 0 | 15.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75016013 | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | 2 | 51 | 0 | 08.06.2009 | 30.06.2010 |
| 75007563 | Lasnamäe Muusikakool | 1 | 2 | 0 | 28.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017691 | Lasnamäe Põhikool | 1 | 4 | 0 | 15.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75016817 | Lasnamäe Vene Gümnaasium | 2 | 3 | 0 | 19.03.2010 | 02.07.2010 |
| 75016823 | Lasnamäe Üldgümnaasium | 1 | 6 | 0 | 21.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017461 | Lasteaed Kajakas | 0 | 3 | 0 | - | 02.07.2010 |
| 75017478 | Lasteaed Kelluke | 1 | 3 | 0 | 22.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017484 | Lasteaed Maasikas | 3 | 3 | 0 | 19.01.2010 | 02.07.2010 |
| 75017840 | Lasteaed Mesipuu | 0 | 3 | 0 | - | 02.07.2010 |
| 75017863 | Lasteaed Naeratus | 1 | 2 | 0 | 26.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017873 | Lasteaed Ojake | 1 | 3 | 0 | 26.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017892 | Lasteaed Päikene | 1 | 3 | 0 | 21.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017900 | Lasteaed Pääsupesa | 1 | 4 | 0 | 20.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017917 | Lasteaed Rukkirääk | 1 | 2 | 0 | 21.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75018153 | Lastesõim Planeedi Mudila | 6 | 5 | 0 | 10.02.2010 | 02.07.2010 |
| 75017938 | Lastesõim Päkapikk | 1 | 4 | 0 | 15.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75000911 | Lasva Vallavalitsus | 3 | 98 | 0 | 22.07.2010 | 09.08.2010 |
| 75000012 | Lavassaare Vallavalitsus | 1 | 43 | 0 | 08.01.2008 | 09.08.2010 |
| 70000800 | Lennuamet | 81 | 57 | 0 | 17.08.2010 | 11.08.2010 |
| 75013575 | Lihula Vallavalitsus | 0 | 2 | 0 | - | 05.08.2010 |
| 75017627 | Liivalaia Gümnaasium | 1 | 2 | 0 | 15.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75003476 | Luunja Vallavalitsus | 2 | 88 | 0 | 13.03.2008 | 26.08.2010 |
| 70008760 | Lõuna Prefektuur | 1075 | 65 | 0 | 02.09.2010 | 30.08.2010 |
| 70004301 | Lääne Maavalitsus | 306 | 339 | 0 | 01.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70000220 | Läänemaa Veterinaarkeskus | 7 | 40 | 0 | 29.07.2010 | 16.08.2010 |
| 70008776 | Lääne Prefektuur | 225 | 30 | 0 | 01.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70004714 | Lääne-Viru Maavalitsus | 40 | 273 | 1 | 09.08.2010 | 31.08.2010 |
| 70000125 | Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus | 16 | 39 | 0 | 31.08.2010 | 14.07.2010 |
| 75002181 | Lüganuse Vallavalitsus | 0 | 18 | 0 | - | 09.08.2010 |
| 75026359 | Lümanda Vallavalitsus | 0 | 18 | 0 | - | 27.08.2010 |
| 70003098 | Maa-amet | 393 | 381 | 0 | 30.08.2010 | 02.09.2010 |
| 70000059 | Maamajanduse Infokeskus | 13 | 77 | 0 | 21.06.2010 | 24.08.2010 |
| 70001490 | Maanteeamet | 1060 | 1821 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 75005647 | Maidla Vallavalitsus | 1 | 27 | 0 | 08.12.2008 | 27.08.2010 |
| 70003158 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 1695 | 2349 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70000349 | Maksu- ja Tolliamet | 1778 | 1237 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 75019945 | Martna Vallavalitsus | 0 | 11 | 0 | - | 09.08.2010 |
| 75016214 | Meeksi Vallavalitsus | 0 | 44 | 0 | - | 02.09.2010 |
| 75013351 | Meremäe Vallavalitsus | 2 | 66 | 0 | 23.05.2006 | 29.07.2010 |
| 75017538 | Merivälja Kool | 1 | 2 | 0 | 22.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017567 | Merivälja Lasteaed | 1 | 3 | 0 | 26.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75024610 | Mikitamäe Vallavalitsus | 4 | 204 | 0 | 03.06.2009 | 18.08.2010 |
| 75013782 | Misso Vallavalitsus | 4 | 71 | 0 | 15.10.2007 | 29.07.2010 |
| 75013865 | Mooste Vallavalitsus | 46 | 200 | 0 | 30.07.2010 | 02.09.2010 |
| 70000958 | Muinsuskaitseamet | 247 | 29 | 0 | 30.08.2010 | 26.08.2010 |
| 70001082 | Murru Vangla | 0 | 16 | 0 | - | 03.06.2010 |
| 75018414 | Mustamäe Laste Loomingu Maja | 10 | 3 | 0 | 30.05.2010 | 02.07.2010 |
| 75014267 | Mustamäe Linnaosa Valitsus | 2 | 22 | 0 | 26.02.2009 | 16.07.2010 |
| 75017981 | Mustjala Vallavalitsus | 0 | 28 | 0 | - | 09.08.2010 |
| 75018130 | Muumipere Lastesõim | 3 | 3 | 0 | 03.02.2010 | 02.07.2010 |
| 75007741 | Mõisaküla Linnavalitsus | 8 | 73 | 0 | 14.07.2010 | 05.08.2010 |
| 75001129 | Mõniste Vallavalitsus | 8 | 68 | 0 | 23.04.2010 | 29.07.2010 |
| 75005044 | Mäetaguse Vallavalitsus | 63 | 68 | 2 | 05.04.2010 | 05.08.2010 |
| 75015226 | Mäksa Vallavalitsus | 21 | 53 | 0 | 30.08.2010 | 24.08.2010 |
| 75022835 | Märjamaa Vallavalitsus | 31 | 174 | 0 | 04.08.2010 | 26.08.2010 |
| 75005498 | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | 1 | 45 | 0 | 22.08.2006 | 09.08.2010 |
| 70005996 | Narva Kutseõppekeskus | 477 | 477 | 0 | 20.01.2010 | 20.01.2010 |
| 75014882 | Nõmme Linnaosa Valitsus | 1 | 20 | 0 | 26.02.2009 | 11.08.2010 |
| 75016154 | Nõmme Muusikakool | 6 | 2 | 0 | 12.04.2010 | 02.07.2010 |
| 75007942 | Nõo Vallavalitsus | 7 | 84 | 0 | 24.09.2009 | 24.08.2010 |
| 75027005 | Orava Vallavalitsus | 33 | 136 | 0 | 21.07.2010 | 09.08.2010 |
| 11181967 | osaühing Carlsman | 150 | 131 | 0 | 16.03.2010 | 10.06.2010 |
| 10057662 | osaühing Eesti Keskkonnauuringute Keskus | 239 | 1 | 0 | 10.06.2010 | 12.01.2010 |
| 10425769 | osaühing InterInx | 209 | 277 | 0 | 08.11.2007 | 28.04.2010 |
| 10839212 | osaühing Webware | 11 | 27 | 0 | 15.02.2010 | 03.06.2010 |
| 75001566 | Otepää Vallavalitsus | 3 | 110 | 0 | 08.04.2010 | 29.07.2010 |
| 75020167 | Padise Vallavalitsus | 0 | 15 | 0 | - | 12.08.2010 |
| 75005819 | Paide Vallavalitsus | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 75001052 | Paikuse Vallavalitsus | 11 | 47 | 0 | 21.04.2010 | 11.08.2010 |
| 75009295 | Paistu Vallavalitsus | 34 | 147 | 0 | 22.04.2010 | 02.09.2010 |
| 75021126 | Paldiski Linnavalitsus | 7 | 50 | 0 | 25.05.2009 | 05.08.2010 |
| 75007586 | Palupera Vallavalitsus | 0 | 49 | 0 | - | 29.07.2010 |
| 70003164 | Patendiamet | 21 | 21 | 0 | 04.06.2010 | 17.08.2010 |
| 75011010 | Peipsiääre Vallavalitsus | 0 | 17 | 0 | - | 24.08.2010 |
| 75017337 | Pelgulinna Gümnaasium | 1 | 3 | 0 | 16.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017952 | Pelguranna Lasteaed | 1 | 2 | 0 | 15.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017343 | Pelguranna Põhikool | 1 | 3 | 0 | 16.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75018609 | Pihtla Vallavalitsus | 2 | 31 | 0 | 24.03.2008 | 09.08.2010 |
| 75017573 | Pirita Kose Lasteaed | 1 | 3 | 0 | 22.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75017580 | Pirita Lasteaed | 4 | 2 | 0 | 27.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75014250 | Pirita Linnaosa Valitsus | 1 | 19 | 0 | 25.02.2009 | 08.07.2010 |
| 75017544 | Pirita Majandusgümnaasium | 1 | 3 | 0 | 15.10.2009 | 02.07.2010 |
| 70008747 | Politsei- ja Piirivalveamet | 823 | 571 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 75002347 | Puka Vallavalitsus | 0 | 54 | 0 | - | 03.08.2010 |
| 75004607 | Põdrala Vallavalitsus | 6 | 42 | 0 | 21.04.2010 | 16.08.2010 |
| 70008782 | Põhja Prefektuur | 272 | 65 | 0 | 02.09.2010 | 30.08.2010 |
| 75017745 | Põhja-Tallinna Valitsus | 1 | 176 | 0 | 25.02.2009 | 02.09.2010 |
| 70000071 | Põllumajandusamet | 289 | 310 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70005967 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 1042 | 488 | 0 | 01.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70000734 | Põllumajandusministeerium | 2154 | 1554 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70000042 | Põllumajandusuuringute Keskus | 29 | 186 | 0 | 31.08.2010 | 30.08.2010 |
| 75009183 | Põlva Linnavalitsus | 4 | 357 | 0 | 07.06.2010 | 24.08.2010 |
| 80190931 | Põlvamaa Omavalitsuste Liit | 4 | 35 | 0 | 16.11.2009 | 23.04.2010 |
| 70002093 | Põlva Maavalitsus | 625 | 412 | 0 | 30.08.2010 | 01.09.2010 |
| 70000208 | Põlvamaa Veterinaarkeskus | 10 | 61 | 0 | 25.08.2010 | 20.05.2010 |
| 75010571 | Põlva Vallavalitsus | 1 | 228 | 0 | 19.05.2006 | 16.08.2010 |
| 75000064 | Pärnu Linnavalitsus | 15 | 214 | 0 | 31.08.2010 | 01.09.2010 |
| 70000603 | Pärnu Maavalitsus | 109 | 362 | 0 | 02.09.2010 | 01.09.2010 |
| 70000190 | Pärnumaa Veterinaarkeskus | 0 | 46 | 0 | - | 05.08.2010 |
| 75005564 | Pärsti Vallavalitsus | 35 | 220 | 0 | 14.05.2010 | 27.08.2010 |
| 70000585 | Päästeamet | 517 | 608 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 75019841 | Pühalepa Vallavalitsus | 18 | 99 | 0 | 03.06.2010 | 24.08.2010 |
| 75026106 | Rae Vallavalitsus | 10 | 37 | 0 | 24.03.2010 | 23.08.2010 |
| 70000272 | Rahandusministeerium | 4153 | 3474 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70001946 | Rahvusarhiiv | 163 | 88 | 0 | 17.08.2010 | 26.08.2010 |
| 75023071 | Raikküla Vallavalitsus | 23 | 94 | 0 | 21.06.2010 | 12.08.2010 |
| 75025064 | Rakvere Linnavalitsus | 9 | 22 | 0 | 08.03.2010 | 08.07.2010 |
| 75033632 | Rakvere Spordikeskus | 0 | 1 | 0 | - | 28.07.2009 |
| 75012096 | Rakvere Vallavalitsus | 0 | 0 | 4 | - | - |
| 80196268 | Raplamaa Omavalitsuste Liit | 37 | 41 | 0 | 22.06.2010 | 28.04.2010 |
| 70002880 | Rapla Maavalitsus | 483 | 381 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70000183 | Raplamaa Veterinaarkeskus | 22 | 30 | 0 | 30.08.2010 | 30.08.2010 |
| 75023361 | Rapla Vallavalitsus | 8 | 147 | 0 | 28.04.2010 | 02.09.2010 |
| 70000310 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 117 | 90 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 75022479 | Ridala Vallavalitsus | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 70006317 | Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus | 230 | 299 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70004809 | Riigikantselei | 1548 | 1557 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 74000101 | Riigikogu Kantselei | 1 | 388 | 0 | 30.07.2009 | 02.09.2010 |
| 74000056 | Riigikontroll | 19 | 75 | 0 | 26.03.2010 | 01.09.2010 |
| 70000007 | Riigiportaal | 4517 | 23 | 0 | 02.09.2010 | 29.07.2009 |
| 70004212 | Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus | 302 | 131 | 0 | 02.09.2010 | 31.08.2010 |
| 75017350 | Ristiku Põhikool | 1 | 2 | 0 | 15.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75004524 | Roosna-Alliku Vallavalitsus | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 75007669 | Rõngu Vallavalitsus | 1 | 50 | 0 | 29.08.2006 | 24.08.2010 |
| 75001885 | Rõuge Vallavalitsus | 11 | 106 | 0 | 10.03.2010 | 09.08.2010 |
| 75018093 | Rõõmutarekese Lasteaed | 1 | 4 | 0 | 16.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75020380 | Rägavere Vallavalitsus | 0 | 15 | 0 | - | 09.08.2010 |
| 75025503 | Räpina Vallavalitsus | 71 | 346 | 0 | 22.06.2010 | 02.09.2010 |
| 75033454 | Saarde Vallavalitsus | 3 | 56 | 0 | 24.08.2006 | 25.08.2010 |
| 70002006 | Saare Maavalitsus | 393 | 331 | 0 | 24.08.2010 | 01.09.2010 |
| 70000148 | Saaremaa Veterinaarkeskus | 21 | 36 | 0 | 02.06.2010 | 10.08.2010 |
| 75023792 | Saarepeedi Vallavalitsus | 5 | 117 | 0 | 20.06.2008 | 02.09.2010 |
| 75015752 | Sangaste Vallavalitsus | 2 | 39 | 0 | 28.04.2009 | 29.07.2010 |
| 75013983 | Saue Linnavalitsus | 1 | 39 | 0 | 30.05.2006 | 02.09.2010 |
| 75012392 | Saue Vallavalitsus | 3 | 52 | 0 | 25.02.2010 | 30.08.2010 |
| 75009622 | Sauga Vallavalitsus | 3 | 52 | 0 | 13.06.2006 | 29.07.2010 |
| 90005449 | sihtasutus Erametsakeskus | 1 | 37 | 0 | 17.06.2010 | 24.08.2010 |
| 90006399 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 90005544 | sihtasutus Raplamaa Omavalitsuste Arengufond | 3 | 21 | 0 | 17.11.2009 | 30.12.2009 |
| 75018118 | Siisikese Lasteaed | 4 | 6 | 0 | 15.02.2010 | 02.07.2010 |
| 75004932 | Sindi Linnavalitsus | 6 | 95 | 0 | 18.01.2008 | 24.08.2010 |
| 70004465 | Sisekaitseakadeemia | 237 | 208 | 0 | 31.08.2010 | 01.09.2010 |
| 70000562 | Siseministeerium | 8624 | 5304 | 0 | 02.09.2010 | 02.09.2010 |
| 70008440 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 3 | 2 | 0 | 26.08.2010 | 16.08.2010 |
| 75017969 | Sitsi Lasteaed | 0 | 3 | 0 | - | 02.07.2010 |
| 70001952 | Sotsiaalministeerium | 357 | 1017 | 0 | 31.08.2010 | 31.08.2010 |
| 70000332 | Statistikaamet | 101 | 97 | 0 | 30.07.2010 | 02.09.2010 |
| 75000590 | Surju Vallavalitsus | 2 | 38 | 0 | 17.08.2006 | 29.07.2010 |
| 75033448 | Suure-Jaani Vallavalitsus | 12 | 203 | 0 | 03.08.2010 | 02.09.2010 |
| 75017366 | Sõle Põhikool | 2 | 5 | 0 | 21.10.2009 | 02.07.2010 |
| 75001253 | Sõmerpalu Vallavalitsus | 8 | 123 | 0 | 17.05.2010 | 24.08.2010 |
| 75009993 | Sõmeru Vallavalitsus | 2 | 19 | 0 | 30.03.2009 | 09.08.2010 |
| 75005995 | Taheva Vallavalitsus | 26 | 40 | 0 | 02.07.2010 | 24.08.2010 |
